Felnőtt Háziorvosi Szolgálatok
| Körzet | Rendelő | Orvos | Telefon | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
| 1. | Garay u 14. | Dr. Kiss Judit | 93/313-201 | 07.30 – 12.00 | 07.30 – 12.00 | 07.30 – 12.00 | 07.30 – 12.0016.30 – 17.30 | 07.30 – 12.00 |
| 2. | Kinizsi u. 3. | Dr. Rácz Andrea | 93/310-705 | 08.00 – 12.00 | 08.00 – 12.00 | 13.00 – 16.00 | 08.00 – 12.00 | 08.00 – 12.00 |
| 3. | Kinizsi u. 3. | Dr. Horváth Ágnes | 93/311-247 | 07.30 – 12.0016.00 – 17.00 | 07.30 – 12.00 | 07.30 – 12.00 | 07.30 – 12.00 | 07.30 – 12.00 |
| 4. | Jókai u. 50. | Dr. Rácz Erzsébet | 93/311-877 | 07.30 – 12.00 | 07.30 – 12.00 | 07.30 – 10.0014.00 – 18.00 | 07.30 – 12.00 | 07.30 – 12.0014.00 – 16.00 |
| 5. | Tavasz u. 26. | Dr. Kovács Beáta | 93/311-707 | 08.00 – 12.00 | 08.00 – 12.00 | 12.00 – 16.00 | 12.00 – 16.00 | 08.00 – 10.00 |
| 6. | Tavasz u. 26. | Dr. Simán István | 93/311-559 | 12.00 – 16.00 | 12.00 – 16.00 | 08.00 – 12.00 | 08.00 – 12.00 | 10.00 – 12.00 |
| 7. | Kalmár u. 4. | Dr. Mihalecz Károly | 93/312-679 | 12.00 – 16.00 | 08.00 – 12.00 | 12.00 – 16.00 | 08.00 – 12.00 | 08.00 – 12.00 |
| Helyettesítés | Hámori12.00 – 16.00 | Pállfy09.00 – 12.00 | Hámori12.00 – 16.00 | Vörös H10 00 – 12.00 | Vörös H09.00 – 11.00 | |||
| 8. | Kalmár u. 4. | Dr. Vörös Henriette | 93/312-779 | 08.00 – 12.00 | 12.00 – 16.00 | 08.00 – 12.00 | 12.00 – 16.00 | 08.00 – 12.00 |
| 9. | Bajcsy-Zs.u.38/A | Dr. Gazdag Rózsa | 93/319-258 | 08.00 – 11.00 | 08.00 – 11.00 | 08.00 – 11.00 | 08.00 – 11.0014.00 – 16.00 | 08.00 – 11.00 |
| 10. | Bajcsy-Zs.u.38/A | Dr. Dénes András | 93/319-116 | 08.00 – 11.00 | 08.00 – 11.00 | 08.00 – 11.0014.00 – 16.00 | 08.00 – 11.00 | 08.00 – 11.00 |
| 11. | Nagyrác u. 2 | Dr. Zámodics Imre | 93/319-379 | 08.00 – 12.00 | 13.30 – 17.30 | 08.00 – 12.00 | 08.00 – 12.00 | 08.00 – 12.00 |
| 12. | Alkotmány u. 75. | Dr. Alemayehu Asnake | 93/311-235 | Újudvar08.00 – 10.30.00Palin11.00 – 12.00 | Palin13.00 – 17.00 | Újudvar08.00 – 10.30Palin11.00 – 12.00 | Palin08.00 – 12.00 | Palin08.00 – 12.00 |
| 13. | Bartók B. u. 6 | Dr. Tóth Éva | 93/316-254 | 08.00 – 12.00 | 12.00 – 16.00 | 08.00 – 12.00 | 08.00 – 12.00 | 08.00 – 10.00 |
| 14. | Rózsa u. 6. | Dr. Beznicza Ernesztina | 93/333-614 | 08.00 – 12.00 | 08.00 – 12.00 | 08.00 – 12.00 | 12.00 – 16.00 | 08.00 – 10.00 |
| 15. | Bartók B. u. 6 | Dr. Pongrácz Katalin | 93/786-004 | 08.00 – 12.00 | 08.00 – 12.00 | 12.00 – 16.00 | 08.00 – 12.00 | 08.00 – 12.00 |
| 16. | Zemplén Gy. u. 6. | Dr. Szakáll Erzsébet | 93/310-377 | 07.30-11.30 | 13.00 – 17.00 | 07.30-11.30 | 07.30-11.30 | 07.30-11.30 |
| 17. | Erzsébet tér 8/2 | Dr. Bacher Ilona | 93/313-069 | 07.30 – 12.00 | 14.30 – 17.00Bajcsa12.00 – 13.00 | 07.30 – 12.00 | 07.30 – 10.00Bajcsa10.00 – 12.00 | 07.30 – 12.00 |
| 18. | Miklósfa u. 10. | Dr. Dömötör Károly | 93/318-209 | 08.00 – 12.0017.00 – 17.30Liszó13.00 – 14.00 | 08.00 – 12.0017.00 – 17.30 | 08.00 – 12.0017.00 – 17.30 | 08.00 – 09.3017.00 – 17.30Liszó10.00 – 11.00 | 08.00 – 12.00 |
| 19. | Zemplén Gy. u. 6. | Dr. Gál Helga | 93/324-837 | 08.00 – 12.00 | 13.00 – 17.00 | 08.00 – 12.00 | 08.00 – 12.00 | 08.00 – 12.00 |
| 20. | Alkotmány u. 100. | Dr. Hajdu Katalin | 93/312-145 | Palin13.00 – 16.00 | Palin12.30 – 13.30Fűzvölgy13.30 – 14.30Hosszúvölgy14.30 – 15.45Palin16.00 – 17.00 | Palin13.00 – 16.00 | Palin13.00 – 14.00Homokkomárom14.00-15.15Palin15.30 – 16.00 | Palin13.00 – 16.00 |
| 21. | Kaposvári u. 11. | Dr. Busznyák László | 93/310-601 | Sánc11.00 – 15.00 | Sánc08.00 – 10.00Kisfakos11.00 – 13.00 | Sánc11.00 – 15.00 | Sánc08.00 – 10.00Bagola11.00 – 13.00 | Sánc08.00 – 12.00 |
| Szekeres J. u. 2-8. | Központi Háziorvosi Ügyelet | 92/321-000 | Hétköznap: 16.00 – 07.30 Hétvégén péntek 16.00 órától hétfő 07.30Ünnepnap: 07.30 – 07.30 | |||||
Gyermek Háziorvosi Szolgálatok
| Körzet | Rendelő | Orvos | Telefon | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
| 1. | Garay u. 14. | Dr. Szokola Ágnes | 93/314-867 | 08.00 – 11.00 | 08.00-11.00 | 08.00 – 11.00 | 08.00-10.0015.00-16.00 | 08.00 – 11.00 |
| 2. | Dózsa Gy. u. 119. | Dr. Kálovics Gabriella | 93/310-059 | 08.00 – 11.00 | 13.30-16.30 | 08.00 – 11.00 | 13.30-16.30 | 08.00 – 11.00 |
| 3. | Teleki u. 3. | Dr. Barna Gyöngyi | 93/312-719 | 13.00-16.00 | 08.00 – 11.00 | 13.00-16.00 | 08.00 – 11.00 | 08.00 – 11.00 |
| 4. | Dózsa Gy. u. 119. | Dr. Kovács Andrea | 93/310-089 | 13.30-16.30 | 08.00 – 11.00 | 13.30-16.30 | 08.00 – 11.00 | 08.00 – 11.00 |
| 5. | Bajcsy-Zs. u. 38/A | Dr. Spingár Andrea | 93/319-452 | 08.00-10.0015.00-16.00 | 08.00-11.00 | 13.00-16.00 | 08.00-11.00 | 08.00-11.00 |
| 6. | Teleki u. 3. | Dr. Tóth Katalin | 93/313-244 | 08.00-11.00 | 13.00-16.00 | 08.00-11.00 | 13.00-16.00 | 08.00-11.00 |
| 7. | Rozgonyi u. 5. | Dr. Terbe Enikő | 93/516-947 | 08.00-11.00 | 13.30-16.30 | 08.00-11.00 | 13.30-16.30Bajcsa10.00-10.3010.30-11.00 | 08.00-11.00 |
| 8. | Rozgonyi u. 5. | Dr. Nagy Marietta | 93/314-284 | 08.00-10.0015.00-16.00 | 08.00-11.00 | 13.30-16.30 | 08.00-11.00 | 08.00-11.00 |
| 9. | Hevesi u. 6. | Dr. Kertész Edit | 93/317-508 | 08.00-11.00 | 13.30-16.30 | 08.00-11.00 | 13.30-16.30 | 08.00-11.00 |
| 10. | Csengery u. 35Miklósfa u. 10. | Dr. Bencze Mária | 93/311-44593/318-209 | 08.00-09.30Miklósfa15.00-16.30 | 08.00-09.30Miklósfa15.00-16.30 | 08.00-09.30Miklósfa15.00-16.30 | 08.00-09.30Miklósfa15.00-16.30 | 08.00-09.30Miklósfa15.00-16.30 |
| Szekeres J. u. 2-8 | Gyermek Háziorvosi Ügyelet | 92/321-000 | Hétköznap: 16.00 – 07.30 Hétvégén péntek 16.00 órától hétfő 07.30Ünnepnap: 07.30 – 07.30 | |||||
Ifjúság-Egészségügyi Szolgálatok
| Körzet | Orvos | Rendelő | Iskolák | Telefon | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
| 1. | Dr. Varnava Charalambos | Petőfi u. 5. | Batthyány L. GimnCserháti S. TagintézményNagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Thúry Gy. Tagintézmény | 93/312-476 | 08.00-10.00 | 08.00-10.00 | 13.00-15.00 | 09.00-11.00 | 08.00-10.00 |
| 2. | Dr. Pálffy Erzsébet | Petőfi u. 5. | Dr. Mező F. Gimn és Szakképző IskolaNagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Széchényi Tagintézmény | 93/312-888 | 08.00-10.00 | 13.00-15.00 | 08.00-10.00 | 13.00-15.00 | 08.00-10.00 |
Városi Fogászati rendelés
| Körzet | Rendelő | Orvos | Telefon | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
| 1. | Szent I. u. 1. | Dr. Polgár József | 93/313-134 | 07.30-13.30 | 07.30-13.30 | 07.30-13.30 | 13.30-19.30 | 07.30-13.30 |
| 2. | Szent I. u. 1. | Dr. Molnár Erika | 93/516-741 | 13.30-19.30 | 07.30-13.30 | 07.30-13.30 | 13.30-19.30 | 13.30-19.30 |
| 3. | Szent I. u. 1. | Dr. Gyulai Gábor | 93/516-740 | 13.30-19.30 | 07.30-13.30 | 07.30-13.30 | 13.30-19.30 | 07.30-13.30 |
| 4. | Szent I. u. 1. | Dr. Holczbauer Magdolna | 93/516-741 | 07.30-13.30 | 13.30-19.30 | 13.30-19.30 | 07.30-13.30 | 07.30-13.30 |
| 5. | Szent I. u. 1. | Dr. Igazi Erika | 93/516-745 | 07.30-13.30 | 13.30-19.30 | 07.30-13.30 | 13.30-19.30 | 07.30-13.30 |
| 6. | Szent I. u. 1. | Dr. Hosznyák Judit | 93/516-740 | 07.30-13.30 | 13.30-19.30 | 13.30-19.30 | 07.30-13.30 | 07.30-13.30 |
| 7. | Szent I. u. 1. | Dr. Wigand Csilla | 93/516-745 | 13.30-19.30 | 07.30-13.30 | 07.30-13.30 | 07.30-13.30 | 13.30-19.30 |
| 8. | Szent I. u. 1. | Dr. Vass Tamás | 93/516-744 | 07.30-13.30 | 13.30-19.30 | 13.30-19.30 | 07.30-13.30 | 07.30-13.30 |
| 9. | Szent I. u. 1. | Dr. Pollák Mannia | 93/516-744 | 07.30-13.30 | 07.30-13.30 | 07.30-13.30 | 13.30-19.30 | 13.30-19.30 |
| Nagykanizsa,Szent I. u. 1. | Fogászati röntgen | 8.30-11.3013.30-16.30 | 8.30-11.3013.30-16.30 | 8.30-11.3013.30-16.30 | 8.30-11.3013.30-16.30 | 8.30-11.3013.30-16.30 | ||
| Fogszabályozás | 93/313-131 | |||||||
| Dr. Németh Katalin | helyettesítés | |||||||
| Dr. Makai Attila | 13.30-19.30 | |||||||
| Dr. Róka Andrea | 08.00-13.0014.00-20.00 | 08.00-14.00 | 13.00 – 20.00 | |||||
| Nk, Szent Imre u. 1. | Fogászati Ügyelet | 93/313-131 | Hétvégén és ünnepnap: 08.30-14.30 óráig | |||||